WVRf
Vorstand
1. Vorsitzender: |
Eicke Harno Surwisch 35 27628 Sandstedt Tel.: 04702 - 12 12 |
2. Vorsitzender: |
Olliver Mildt |
Kassenwart: |
Jörg Hoese Parkstr. 24 27721 Ritterhude Tel.: 0421 - 63 52 71 |
Schriftführer: |
Marc Janssen Deichstr. 13 27628 Offenwarden Tel.: 04702 - 330633 |
Beitragsordnung (Stand 01.03.2002)
Die Erhebung und Zahlung von Beiträgen und weiteren Zahlungsverpflichtungen der Mitglieder des WVRf wird mit dieser Beitragsordnung geregelt.
1. | Jahresbeitrag für sportausübende Mitglieder | 60,- |
Jahresbeitrag für fördernde Mitglieder | 20,- | |
Jahresbeitrag für jugendliche Mitglieder | 20,- | |
Jahresbeitrag für Ehefrauen, Ehemänner | 20,- | |
2. | Aufnahmegebühr für sportausübende Mitglieder | 400,- |
Aufnahmegebühr für fördernde Mitglieder | 400,- | |
Aufnahmegebühr für jugendliche Mitglieder | 30,- | |
Aufnahmegebühr für Ehefrauen, Ehemänner | 0,- | |
3. | Hafenliegegeld für Vereinsmitglieder je Jahr | |
Innenseiten der Anlagen je Meter Bootslänge ü.A. | 12,- | |
Außenseiten der Anlagen je Meter Bootslänge ü.A. | 15,- | |
4. | Hallenliegegeld für Vereinsmitglieder je Jahr | |
Jahreslieger je Quadratmeter | 9,- | |
Außenplatz je Quadratmeter inkl. Nebenkosten | 4,- | |
5. | Versäumnis des Arbeitsdienstes je Stunde | 20,- |
6. | Bewachung, Wasser- und Stromgeld, Gastliegegeld | |
zu 1.) |
Für Neumitglieder, die nach dem 30.06. eines Jahres aufgenommen werden, wird nur der halbe Jahresbeitrag für dieses Jahr erhoben. |
|
zu 2.) | Jugendliche, die nach Vollendung des 17. Lebensjahres dem Verein beitreten, zahlen bei Vollendung des 18. Lebensjahres den Differenzbetrag zur vollen Aufnahmegebühr nach | |
zu 3.) | Das Hafenliegegeld wird mit der Vergabe des Liegeplatzes berechnet. | |
zu 4.) | Das Hallenliegegeld für Nichtmitglieder wird vom erweiterten Vorstand pauschal festgelegt | |
zu 5.) | Die zusätzlichen Liegegebühren sind mit den Liegegeldern fällig. Die Höhe dieser Gebühren wird vom erweiterten Vorstand in einer gesonderten Gebührenordnung festgelegt | |
zu 1.-5.) | Alle Beiträge und Gebühren sind mit Erteilung der Rechnung fällig und auf das Konto des Vereins einzuzahlen. Liegt dem Kassenwart eine Einzugsermächtigung vor, werden die Beträge nach Fälligkeit abgebucht. Ist ein Betrag vier Wochen nach Fälligkeit dem Vereinskonto nicht gutgeschrieben, erfolgt eine erste Mahnung, die mit einem Aufschlag von 3,00 € zugunsten des Vereinskontos belastet wird. Ist ein Betrag 14 Tage nach der ersten Mahnung dem Vereinskonto nicht gutgeschrieben, erfolgt eine Fristsetz ung von 14 Tagen mit 8,00 € Aufschlag auf den geschuldeten Betrag. Bei weiterem Zahlungsverzug kann das Ausschlußverfahren nach §4, Abs. 5-1 der Satzung eingeleitet werden. | |
Der Vorstand kann für Einzelfälle Abweichungen in Höhe und Zahlungsweise der Beträge beschließen. Anträge auf Ermäßigung des Beitrages oder Änderung der Zahlungsweise sollen 14 Tage nach Rechnungsstellung dem Vorstand schriftlich vorgelegt und begründet werden. Eine Ermäßigung wird jeweils nur für das laufende Geschäftsjahr gewährt |
Gebührenordnung (Stand 01.03.2017)
Die Höhe von zusätzlichen Gebühren für die Mitglieder des WVRf und die Höhe der Gastliegegelder werden mit dieser Gebührenordnung geregelt.
Zusätzliche Hafengebühren für die Mitglieder des WVRf:
Bootslänge | 0 bis 6 m | 6 bis 8 m | über 8m |
Bewachung | - | nach Bedarf | - |
Wasser | 3,- € | 6,- € | 9,- € |
Strom | 3,- € | 6,- € | 9,- € |
Gastliegegeld:
(inklusive Strom und Wasser)
Liegegeld Pro Tag:
1,- Euro pro angefangenem Meter Bootslänge
Liegegeld pro Woche:
6,25 Euro pro angefangenem Meter Bootslänge
Liegegeld komplette Saison:
75,- Euro pro angefangenem Meter Bootslänge
Zusätzliche Hallengebühren für die Mitglieder des WVRf
Bootslänge | je Quadratmeter |
Wasser, Strom | |
Versicherung | 1,50 € |